| Memory Amount | 4G |
| Memory Interface | 128bit |
| DRAM Type | GDDR6 |
| Graphics Clock | 1410 MHz |
| Boost Clock | 1590 MHz |
| Memory Clock | 12 Gbps |
| CUDA Cores | 896 |
| Memory Bandwidth (GB/sec) | 192 |
| Microsoft DirectX | 12 API |
| OpenGL | 4.6 |
| Bus Support | PCI-E 3.0 x 16 |
| HDMI | HDMI 2.0b |
| DisplayPort | DP1.4a x 2 |
| Maximum Digital Resolution | 7680x4320@60Hz |
| Height | 2 Slot |
| Board Size | 170x115x40 mm |
| Graphics Card Power | 75 W |
| Recommended System Power | 300 W |
| Supplementary Power Connectors | 6-pin X1 |
| Accessory | Manual |
|
0-dB TECH |
YES |
| DrMOS | YES |
| mini-ITX support | YES |
| NVIDIA Turing™ | YES |
| NVIDIA® Highlights | YES |
| NVIDIA CUDA Technology | YES |
| Multi Monitor | 3 |
| NVIDIA Ansel | YES |
| NVIDIA Vulkan API | YES |
| NVIDIA G-SYNC | YES |
| NVIDIA GPU Boost | 4 |
| Turing Encoder | YES |